Главная \ Обработка пластмасс
Обработка пластмасс
Обработка Полиамида 6 (капролона):
Детали изоляции асинхронного привода вагонов метро
![]() |
![]() |
Таблица общих характеристик ПОЛИАМИДА 6 блочного (капролона):
Свойства | Метрические значения | |
Плотность | г/см³ | 1,145 |
Прочность при растяжении | Мпа | 80 |
Прочность при сжатии | Мпа | 95 |
Прочность при изгибе | Мпа | 105 |
Mаксимальная температура кратковременной эксплуатации | °С | 170 |
Mаксимальная температура непрервной эксплуатации | °С | 100 |
Mинимальная температура кратковременной эксплуатации | °С | -100 |
Mинимальная температура непрервной эксплуатации | °С | -55 |
Диэлектричсекая прочность (Кв/мм) | Кв/мм | 25 |
Удельное объемное электрическое сопротивление (Ом. м) | Ом. м | 1х(10)¹³ |
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!